Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Crafter. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Crafter zu erfahren.
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 12,9 - 7,7 | 20,9 - 19,0 |
| Leistung in kW | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 339 - 203 | 339 - 313 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
| Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW - 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min - 410 Nm / 1300 - 2000 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
| Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff l) in mg/km | 66,600 - 47,600 | 77,900 |
| Partikel (PM) (Kraftstoff l) in mg/km | 1,410 - 0,080 | 0,090 |
| CO2 Berechnungsverfahren | G - B | U - H |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 - 5.000 |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.357,41 - 2.196,05 | 2.557,21 - 2.511,21 |
| Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.414,39 - 1.312,56 | 1.376,76 - 1.339,76 |
| Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 969,85 - 790,54 | 1.105,45 - 1.096,45 |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 7.000 - 6.000 | 8.000 |
| Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
| Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
| Stützlast | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Länge in mm | 5.986 | 5.986 |
| Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 | 2.069 |
| Höhe in mm | 2.355 | 2.390 |
| Radstand in mm | 3.640 | 3.640 |
| Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 | 1.311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.380 | 1.380 |
| Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3 | 9,9 | 10,7 |
| Gepäckraumbodenlänge in mm | 3.450 | 3.450 |
Länge / Radstand / überhang / Ladekantenhöhe in mm
Breite / Höhe in mm
Ladefläche Breite / Laderaum Höhe in mm
Ladefläche Länge / Schiebetür Breite in mm
Länge / Radstand / Überhang / Ladekantenhöhe in mm
Breite / Höhe in mm
Ladefläche Breite / Laderaum Höhe in mm
Ladefläche Länge / Schiebetür Breite in mm
Beladung mit Euro-Paletten
Beladung mit Euro-3-Paletten
Beladung mit Rollcontainern
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 12,9 - 8,0 | 20,9 - 19,0 |
| Leistung in kW | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 339 - 209 | 339 - 313 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
| Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW - 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min - 410 Nm / 1300 - 2000 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
| Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff l) in mg/km | 66,600 - 47,600 | 77,900 |
| Partikel (PM) (Kraftstoff l) in mg/km | 1,410 - 0,080 | 0,090 |
| CO2 Berechnungsverfahren | H - B | U - H |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 - 164 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 - 4.700 |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.563,65 – 2.365,28 | 2.774,05 – 2.542,24 |
| Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.459,97 – 1.340,68 | 1.429,31 – 1.347,52 |
| Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.028,68 – 933,63 | 1.269,74 – 1.119,72 |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 7.000 - 6.000 | 8.000 |
| Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
| Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
| Stützlast | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Länge in mm | 5.986 | 6.836 - 5.986 |
| Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 | 2.069 |
| Höhe in mm | 2.590 | 2.390 |
| Radstand in mm | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
| Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 | 1.311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.380 | 1.380 |
| Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3 | 11,3 | 12,1 |
| Gepäckraumbodenlänge in mm | 3.450 | 3.450 |
Länge / Radstand / überhang / Ladekantenhöhe in mm
Breite / Höhe in mm
Ladefläche Breite / Laderaum Höhe in mm
Ladefläche Länge / Schiebetür Breite in mm
Länge / Radstand / überhang / Ladekantenhöhe in mm
Breite / Höhe in mm
Ladefläche Breite / Laderaum Höhe in mm
Ladefläche Länge / Schiebetür Breite in mm
Beladung mit Euro-Paletten
Beladung mit Euro-3-Paletten
Beladung mit Rollcontainern
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 10,6 – 8,3 | 11,9 |
| Leistung in kW | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 279 - 219 | 313 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
| Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW kW bei 3600 min⁻¹ - 103,000 kW kW bei 3600 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min - 360Nm / 1500 - 2500 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
| Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff l) in mg/km | 62,700 - 59,600 | - |
| Partikel (PM) (Kraftstoff l) in mg/km | 1,660 - 0,500 | - |
| CO2 Berechnungsverfahren | B | V |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 159 - 155 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 - 5.000 |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.608,88 – 2.375,41 | 2.697,66 |
| Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.467,99 – 1.424,58 | 1.433,79 |
| Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.065,89 – 875,83 | 1.188,87 |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 6.000 | 8.000 |
| Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.100 | 2.200 |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.000 | 3.500 |
| Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
| Stützlast | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Länge in mm | 7.391 – 6.836 | 6.836 |
| Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 | 2.069 |
| Höhe in mm | 2.798 | 2.830 |
| Radstand in mm | 4.490 | 4.490 |
| Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 | 1.311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.380 | 1.380 |
| Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3 | 16,1 | 15,3 |
| Gepäckraumbodenlänge in mm | 4.300 | 4.300 |
Länge / Radstand / überhang / Ladekantenhöhe in mm
Breite / Höhe in mm
Ladefläche Breite / Laderaum Höhe in mm
Ladefläche Länge / Schiebetür Breite in mm
Länge / Radstand / überhang / Ladekantenhöhe in mm
Breite / Höhe in mm
Ladefläche Breite / Laderaum Höhe in mm
Ladefläche Länge / Schiebetür Breite in mm
Beladung mit Euro-Paletten
Beladung mit Euro-3-Paletten
Beladung mit Rollcontainern