Новото комбе импресионира со својата голема количина на простор и импресивни перформанси. Варијантата со долго меѓуосно растојание изнесува околу 5,05 метри во должина без носач за влечењеДетални информации за димензиите на сите варијанти на моделот може да се најдат во табелите на оваа страница.
Комбето исто така поставува стандарди во однос на влечната сила : максималниот капацитет за влечење е до 2.800 кг на наклон од 12%. Во зависност од варијантата на моделот, комбето исто така постигнува дозволена бруто тежина до 3.025 кг.
Технички цртежи како PDF:
| Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe |
| Hubraum in cm³ | 1.996 |
| Hub (Zylinder) in mm | 90 |
| Drehmoment in Nm | 390 – 310 |
| Max. Leistung in kW | 125 - 81 |
| Motorart | ICE |
| Zahl der Gänge | 8 – 6 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hub (Zylinder) in mm | 100 |
| Drehmoment ICE in Nm | 205/320 |
| Max. Leistung in kW | 171 |
| Motorart | PHEV |
| Nennkapazität Netto | 16,500 |
| Nennspannung | 323 |
| Zahl der Gänge | 8 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 11 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.025 - 2.800 | - |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.055 - 1.872 | |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.525 - 4.800 | |
| Zuladung in kg | 1.044,700 - 1.002,700 | |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 - 2.000 | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | - |
| Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 112 - 100 | - |
| Dachlast in kg | 170 | 170 |
| Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.584 – 5.184 |
| Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.450 – 5.050 |
| Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 |
| Höhe max. (nach EU-Norm) in mm | 2005,94 |
| Überhangwinkel vorn in ° | 17,200 – 16,500 |
| Überhang vorne in mm | 958 |
| Überhangwinkel hinten in ° | 16,400 |
| Überhang hinten in mm | 992 |
| Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.062 - 2.053 |
| Breite Schiebetüröffnung in mm | 1.030 |
| Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.301 |
| Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.316 |
| Rampenwinkel in ° | 13,100 - 11,700 |
| Wendekreis in m | 13,8 - 12,5 |
| Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 |
| Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 3.002 - 2.602 |
Должина / меѓуосно растојание во мм
Ширина / висина во мм
Ширина на просторот за товарење / висина на просторот за товарење во мм
Должина на товарната површина / ширина на товарната површина / ширина на лизгачката врата во мм
Товарење со евро палета
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Товарење со евро палета
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Товарење со евро палета
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Димензии на референците за вчитување
Палета од 3 евра: 1.200 x 1.000 мм
Евро палета: 1.200 x 800 mm
Ролен контејнер: 815 x 725 mm
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum in cm³ | 1.996 |
| Hub (Zylinder) in mm | 90 |
| Drehmoment in Nm | 390 – 310 |
| Max. Leistung in kW | 125 - 81 |
| Motorart | ICE |
| Zahl der Gänge | 8 – 6 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hub (Zylinder) in mm | 100 |
| Drehmoment ICE in Nm | 205/320 |
| Max. Leistung in kW | 171 |
| Motorart | PHEV |
| Zahl der Gänge | 8 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.225 | - |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.245 - 2.062 | - |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.625 - 5.225 | - |
| Zuladung in kg | 1.237,70 - 1.054,70 | - |
| Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 100 | - |
| Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.584 - 5.184 |
| Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.450 - 5.050 |
| Breite inkl. Spiegel ausgeklappt | 2.275 |
| Höhe max. (nach EU-Norm) in mm | 1.992,88 |
| Breite Schiebetüröffnung in mm | 1.030 |
| Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.301 |
| Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.315 |
| Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.355 |
| Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.602 |
Товарење со евро палета
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Товарење со евро палета
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Димензии на референците за вчитување
Палета од 3 евра: 1.200 x 1.000 мм
Евро палета: 1.200 x 800 mm
Ролен контејнер: 815 x 725 mm
Се очекува да биде достапен за нарачка од почетокот на 2026 година.
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum in cm³ | 1.996 |
| Hub (Zylinder) in mm | 90 |
| Drehmoment in Nm | 360 – 310 |
| Max. Leistung in kW | 110 - 81 |
| Motorart | ICE |
| Motorbezeichnung | TDI |
| Zahl der Gänge | 8 – 6 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14,7 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.025 - 2.845 |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.392 - 2.152 |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.425 - 4.845 |
| Zuladung in kg | 736 - 215 |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.400 - 2.000 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.613 |
| Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.584 |
| Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 |
| Breite inkl. Spiegel eingeklappt in mm | 2.147 |
| Höhe max. (nach EU-Norm) in mm | 1.968,65 - 1.949,46 |
| Wendekreis in m | 13,8 - 13,0 |
| Pritschenbreite in mm | 1.945 |
| Pritschenlänge in mm | 2.169 |
Товарење со евро палета (една по друга)
Товарење со евро палета (рамо до рамо)
Товарење со Евро 3 палета
Товарење со ролен контејнер
Димензии на референците за вчитување
Палета од 3 евра: 1.200 x 1.000 мм
Евро палета: 1.200 x 800 mm
Ролен контејнер: 815 x 725 mm